Réparations iPhone – My Home Phone
| Modèle | Ecran | Batterie | Arrière | Appareil photo | Connectique |
| 16 PRO MAX | 300 | 65 | 130 | 120 | 120 |
| 16 PRO | 280 | 65 | 130 | 120 | 120 |
| 16 PLUS | Devis | 65 | 130 | 120 | 120 |
| 16 | 160 | 65 | 130 | 120 | 120 |
| 15 PRO MAX | 180 | 55 | 120 | 120 | 55 |
| 15 PRO | 180 | 55 | 120 | 120 | 55 |
| 15 PLUS | 150 | 55 | 110 | 90 | 55 |
| 15 | 150 | 55 | 110 | 80 | 55 |
| 14 PRO MAX | 150 | 40 | 110 | 100 | 45 |
| 14 PRO | 150 | 40 | 110 | 100 | 45 |
| 14 PLUS | 90 | 40 | 90 | 80 | 45 |
| 14 | 90 | 40 | 90 | 80 | 30 |
| 13 PRO MAX | 90 | 35 | 90 | 100 | 30 |
| 13 PRO | 90 | 35 | 90 | 100 | 30 |
| 13 | 90 | 35 | 80 | 60 | 30 |
| 13 MINI | 90 | 35 | 80 | 60 | 30 |
| 12 PRO MAX | 85 | 35 | 80 | 90 | 30 |
| 12 PRO | 75 | 35 | 80 | 90 | 30 |
| 12 | 75 | 35 | 80 | 45 | 30 |
| 12 MINI | 75 | 35 | 80 | 45 | 30 |
| 11 PRO MAX | 75 | 35 | 80 | 45 | 30 |
| 11 PRO | 70 | 35 | 80 | 45 | 30 |
| 11 | 65 | 35 | 80 | 30 | 30 |
| XS MAX | 65 | 30 | 70 | 30 | 25 |
| XS | 60 | 30 | 70 | 30 | 25 |
| XR | 60 | 30 | 70 | 30 | 25 |
| X | 60 | 30 | 70 | 30 | 25 |
| 8 PLUS | 45 | 25 | X | 25 | 25 |
| 8 | 45 | 25 | X | 25 | 25 |
| 7 PLUS | 40 | 25 | X | 25 | 25 |
| 7 | 40 | 25 | X | 25 | 25 |
| 6/6S PLUS | 40 | 25 | X | 25 | 25 |
| 6/6S | 40 | 25 | X | 25 | 25 |
*écran type Soft Oled ou origine reconditionnée.
*Tarif en € incluant le bonus de réparation de – 25€ avec label qualirépar.

